Teilnahme-Statistik "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Wiedemann,Thilo


2006

Startnummer 45
Verein: Flechtinger SV
TWZ 1232
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 16   Brandt,Joachim 1903 0
2 22   Görgens,Walter 1613 0
3 25   Ast,Erwin 1533 0
4 26   Nguyen Manh,Hoang 772 ½
5 26   Fröhlke,Lothar 1128 0
6 25   Rostkovius,Paul 1210 1
7 24   Schiffner,Alexander 1170 1
44. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 )
 

2012

Startnummer 120
Verein: Flechtinger SV
TWZ 1478
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 42   Kügel,Tobias 2047 0
2 44   Marx,Philipp 1818 1
3 49   Niegsch,Nicolas 1866 0
4 55   Garbe,Maximilian 1776 0
5 68   Güssow,Pascal 1219 1
6 55   Böttger,Ulf 1686 1
7 45   Heyne,Jan-Hendrik 1839 0
98. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 )
 

2013

Startnummer 99
Verein: Flechtinger SV
TWZ 1486
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 34   Willberg,Frank 2023 0
2 36   Poghosyan,Tigran 2083 0
3 56   Riemann,Jonas 1075 1
4 41   Nießner,Ansgar 1915 0
5 53   Zamzow,Karsten 1200 0
6 58   von Pokrzywnicki,Moritz 1016 1
7 53   Hoffmann,Simon 1193 1
94. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 )
 

2015 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 75
Verein: Flechtinger SV
TWZ 1759
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 26   Schuh,Rüdiger 2059 0
2 32   Lyashkevych,Igor 1937 0
3 45   Zerfass,Otfried 1862 0
4 47   Thesing,Ansgar 1905 0
5 49   spielfrei   +
6 46   Hundrieser,Malte 1689 0
7 46   Vorsilka,Jiri 1643 ½
95. Platz     (1.5 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 1 / 5 )
 

2016 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 24
Verein: Flechtinger SV
TWZ 1459
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 24   Sanftenberg,Lena 791 1
2 8   Naumann,Thomas 1603 1
3 4   Hellmich,Hartmut 1629 0
4 9   Buschies,Edgar 1553 0
5 17   Heutling,Elina 1281 1
6 10   Krajinski,Lutz 1548 0
7 16   Schulemann,Gero 1337 0
36. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 )
 

2017 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 21
Verein: Flechtinger SV
TWZ 1483
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 21   Schröder,Erik 1118 1
2 1   Abicht,Rüdiger 1692 1
3 6   Sikorra,Philipp 1675 0
4 13   Voigt,Anastasia 1204 1
5 6   Kalliwoda,Enrico 1665 0
6 12   Dornheim,Carl Friedrich 1349 ½
7 10   Kaschuba,Jürgen 1633 0
29. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 )
 

2018 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 20
Verein: Flechtinger SV
TWZ 1512
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 18   Knappe,Stefan 1145 1
2 12   Neugebauer,Uwe 1401 ½
3 7   Sikorra,Philipp 1699 0
4 19   Kamaev,Artem 1411 1
5 10   Eberhardt,Michael 1642 0
6 16   Dornheim,Carl Friedrich 1391 0
7 26   Martins,Uwe 1309 ½
51. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 )
 

2019 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 20
Verein: Flechtinger SV
TWZ 1539
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 20   Heutling,Sarah 1170 1
2 15   Müller,Cosima 1083 ½
3 10   Hartmann,Wolfgang 1486 1
4 5   Mensch,Wolfgang 1606 1
5 3   Tews,Steffen 1689 0
6 4   Enekwizu,Jordan 1646 1
7 4   Krafzik,Roland 1598 0
11. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 

2023 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 35
Verein: Flechtinger SV
TWZ 1499
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 35   Bresch,Carsta 973 1
2 5   Lischka,Marten 1656 0
3 29   Pepa,Enes 1225 0
4 32   Täger,Nico 1189 1
5 28   Thum,Johannes 1257 1
6 23   Marmuta,Anton 907 1
7 9   Schlange,Jonathan 1688 0
47. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 0 / 3 )
 
Statistik:
Teilnahmen:9 
Spiele:63 
Siege:25 
Remis:6 
Niederlagen:32 
 
aktuelle Daten: Stand 21.09.2016 
DWZ:1459 
ELO:1667 
Verein:Flechtinger SV